Клиент: Orion Law
Дата: 08 октября 2025
1. Разработка и внедрение
Задача | PM | Аналитика | Фронт | Бэк | Mobile | DevOps | QA | Архитектор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Изучение задачи, проработка кейсов использования, аналитика, подготовка ТЗ | 16 | 40 | — | — | — | 8 | — | 8 |
Исследование кейсов и подбор наиболее подходящих для них open source моделей | 2 | 32 | — | — | — | — | — | 8 |
Разворот локальных моделей | 2 | — | 16 | — | — | 16 | — | 8 |
Добавление локальных моделей в интерфейс, доработка админки | 2 | 16 | 12 | 24 | — | — | — | 2 |
Реализация RAG для внутренней базы документов | 2 | 24 | — | 80 | — | 16 | — | 4 |
Реализация бизнес-логики взаимодействия с RAG под задачи | 2 | 40 | 40 | 80 | — | — | — | 8 |
Реализация настройки доступа к моделям на уровне оффера (подразделения) | 2 | 12 | 16 | 24 | — | — | — | 2 |
Реализация настройки доступа к моделям на уровне пользователя | 2 | 8 | 8 | 16 | — | — | — | 2 |
Развертывание Kubernetes (если нет) или подготовка окружений на серверах | 4 | — | — | — | — | 80 | — | 8 |
Развертывание, deploy, поставка в контур заказчика | 4 | — | 8 | 16 | — | 40 | — | 4 |
Регресс тестирование системы в контуре заказчика | 4 | — | — | 4 | — | 2 | 32 | — |
2. Поддержка и сопровождение
Задача | PM | Аналитика | Фронт | Бэк | Mobile | DevOps | QA | Архитектор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подготовка пользовательской документации | 8 | 16 | — | — | — | — | — | 1 |
Подготовка документации для администратора | 4 | 16 | — | — | — | — | — | 1 |
Подготовка технической документации по развороту и поддержке системы | 4 | 16 | 8 | — | — | 16 | — | 4 |
Поддержка (помощь, вопросы, инциденты) — 1-й год
По среднему или даже минимуму: резерв 4-12ч/мес на решение вопросов | 144 | 48 | 12 | — | — | 12 | 96 | 12 |
Сопровождение (техническое и обслуживание инфраструктуры) — 1-й год | 24 | 12 | 12 | — | — | 192 | — | 12 |
Поставка обновлений (4 раза в первый год, раз в квартал) | 8 | 8 | 16 | 24 | — | 32 | — | — |
3. Стоимость
Специалист | Часы | Ставка (₽/час) | Стоимость (₽) |
---|---|---|---|
Project Manager | 234 | 2 600 | 608 400 |
Аналитик | 280 | 3 000 | 840 000 |
Frontend-разработчик | 92 | 2 800 | 257 600 |
Backend-разработчик | 308 | 2 800 | 862 400 |
Mobile-разработчик | 0 | 2 800 | 0 |
DevOps-инженер | 406 | 3 000 | 1 218 000 |
QA-инженер | 160 | 2 600 | 416 000 |
Архитектор | 84 | 4 000 | 336 000 |
ИТОГО | 1 564 ч | — | 4 538 400 ₽ |
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА
Разработка и внедрение: 3 850 000 ₽
Поддержка (1-й год): 688 400 ₽
ИТОГО до грумминга: 4 538 400 ₽